Кремлевская диета
Кремлевская диета уже не так модна, как была раньше, но все же полезно знать что она из себя представляет.
Мои родственники и знакомые одно время придерживались этой диеты, но надолго никого не хватит. Почему? Потому что все таки хочется и хлебушка, и овощей, и фруктов. Не одно же мясо кушать. А масло сливочное хочется намазать на хлеб, как положено. Но тем не менее, кремлевская диета не позволяет есть тушеные овощи, так как они с лихвой набавляют очки, которые худеющий экономит на поедании белков.
Итак, что это за диета такая кремлевская?
Кремлевская диета (диета космонавтов) основывает свое действие на том, что исключение углеводов из рациона заставляет организм тратить свои внутренние ресурсы, то есть жировые отложения.
В рационе вашего питания будут присутствовать только белковые продукты. Теоретически, вы заметите снижение веса достаточно быстро, после того как организм привыкнет с системе кремлевской диеты. Чем больше у вас лишнего веса, тем быстрее вы должны его терять.
А теперь посмотрите систему баллов — таблица Кремлевской диеты. Не забудьте, что ваш рацион — это не более 40 баллов в день. Если поддерживаете вес — то 60 баллов.
Кремлевская диета — таблица баллов
Хлеб, мучные изделия | |
---|---|
Хлеб ржаной
|
34 |
Хлеб пшеничный
|
50 |
Хлеб рижский
|
51 |
Хлеб бородинский
|
40 |
Сдоба и булки
|
58 |
Лаваш
|
56 |
Сухари
|
66 |
Мука соевая
|
16 |
Мука пшеничная
|
68 |
Макаронные изделия
|
69 |
Крахмал и кисели
|
82 |
Крупы | |
---|---|
Овсянка | 49 |
Гречка | 65 |
Перловка | 66 |
Манка | 67 |
Горох | 50 |
Пшенка | 66 |
Фасоль | 46 |
Рис | 71 |
Рыба, птица, мясо, яйца | |
---|---|
Рыба в панировке (любая) | 6 |
Рыба отварная (любая) | 0 |
Кальмары, крабы | 4 |
Креветки | 0 |
Икра (любая) | 0 |
Птица в панировке (любая) | 6 |
Птица отварная (любая) | 0 |
Мясо в панировке (любое) | 6 |
Мясо отварное (любое) | 0 |
Печень куриная | 1,5 |
Свиная и говяжья печень | 0 |
Сердце | 0 |
Сардельки | 2 |
Сосиски | 1,5 |
Сало соленое и копченое | 1 |
Колбасы копченые | 2 |
Ветчина, колбасы вареные | 1 |
Яйца | 0,5 |
Молочные продукты | |
---|---|
Обезжиренный творог | 1,5 |
Жирный зернистый творог | 3 |
Сливки, сметана | 4 |
Молоко (любое) | 5 |
Сладкие кефир и йогурт | 8,5 |
Несладкие кефир и йогурт | 3 |
Сыр (любой жирности) | 3 |
Майонез | 4 |
Масло, маргарин | 1,5 |
Орехи, приправы, масла | |
---|---|
Фисташки | 15 |
Арахис | 15 |
Орехи грецкие | 12 |
Миндаль | 11 |
Кешью | 25 |
Растительное масло | 0 |
Уксус (любой) | 3 |
Подсолнечные семечки | 18 |
Корица, перец, ванилин | 1 |
Соевый соус | 1 |
Горчица столовая, кетчуп | 5 |
Супы, подливы, консервы | |
---|---|
Суп гороховый с мясом | 20 |
Суп овощной или грибной | 17 |
Щи с мясом | 12 |
Мучная подлива с мясом | 6 |
Бульон из птицы или мяса | 0 |
Мучная подлива с мясом | 6 |
Бульон из птицы или мяса | 0 |
Кабачковая икра | 8 |
Кукуруза консервированная | 14,5 |
Оливки консервированные | 6 |
Фасоль консервированная | 15 |
Морская капуста | 6 |
Томатная паста, лечо | 18 |
Соленые огурцы, помидоры | 4 |
Грибы, овощи, зелень | |
---|---|
Сушеные грибы | 13 |
Свежие и соленые грибы | 1,5 |
Помидоры | 5 |
Свекла | 9 |
Огурец | 3 |
Редис, редька | 5 |
Картофель | 16 |
Морковь | 7 |
Перец болгарский | 4 |
Тыква, кабачок | 4 |
Баклажан | 5 |
Лук, хрен, чеснок | 8 |
Укроп, петрушка, кинза | 8 |
Сладкое | |
---|---|
Халва | 55 |
Сахар | 100 |
Шоколад | 53 |
Мед | 75 |
Вафли, печенье | 74 |
Бисквитный торт | 65 |
Конфеты с помадкой | 84 |
Мороженое | 24 |
Джем, варенье | 70 |
Ягоды, фрукты, сухофрукты | |
---|---|
Ананас | 11 |
Арбуз | 9 |
Апельсин | 7 |
Абрикос, персик | 9 |
Банан | 21 |
Виноград | 15 |
Вишня | 10 |
Гранат | 10 |
Слива, алыча | 10 |
Лимон | 3 |
Яблоки, груши | 10 |
Киви | 10 |
Малина | 8 |
Крыжовник | 9 |
Клюква | 4 |
Финики | 68 |
Мандарин | 8 |
Хурма | 13 |
Смородина | 8 |
Изюм | 68 |
Черника | 8 |
Курага, чернослив | 57 |
Напитки | |
---|---|
Вино | 1 |
Пиво | 12 |
Ликер | 18 |
Коньяк, водка | 0 |
Сок апельсиновый | 12 |
Сок томатный | 3,5 |
Сок сливовый | 16 |
Сок яблочный | 7,5 |
Компоты с ксилитом | 6 |
Компоты с сахаром | от 24 |