Очки Кремлевской диеты
Результаты Кремлевской диеты могут быть очень хорошие, за неделю возможно сбросить до 8 кг. Но эта диета несбалансирована, и ее нельзя придерживаться долго. Считайте очки по таблице, сколько нужно чтобы похудеть или оставить вес в норме.
Продукты | Очки | Продукты | Очки |
ХЛЕБ | Консервы | ||
Пшеничный | 50 | Кукуруза | 14,5 |
Ржаной | 34 | Оливки | 5 |
Хлеб зерновой | 43 | Томаты | 4 |
Булочки | 51 | Огурцы | 3 |
Сушки | 68 | Икра кабачковая | 8,5 |
Соломка сладкая | 69 | Икра баклажанная | 5 |
Сухари | 66 | Салат с морской капустой | 4 |
Лепешки ржаные | 43 | Томат-паста | 19 |
Мука пшеничная высший сорт | 68 | Сладкое | |
Мука пшеничная первый сорт | 67 | Сахар-песок, рафинад | 99 |
Макароны | 69 | Мед | 75 |
КРУПЫ | Торт | 50 | |
Гречневая | 62 | Халва | 55 |
Гречневая (продел) | 65 | Пирожное | 62 |
Манная | 67 | Печенье | 75 |
Овсяная | 49 | Пряники | 77 |
Перловая | 66 | Мороженое | 25 |
Пшено | 66 | Шоколад молочный | 54 |
Рис | 71 | Шоколад горький | 50 |
Фасоль | 46 | Шоколад с орехами | 48 |
МЯСО, ПТИЦА | Конфеты шоколадные | 51 | |
Говядина, телятина | 0 | Молоко сгущеное | 56 |
Баранина, свинина | 0 | Варенье | 66 |
Кролик | 0 | Конфеты-помадка | 83 |
Курица | 0 | Мармелад | 76 |
Мясо в сухарях | 5 | Карамель с начинкой | 92 |
Мясо под мучным соусом | 6 | ФРУКТЫ | |
Сердце | 0 | Абрикос | 9 |
Печень говяжья | 0 | Ананас | 11,5 |
Печень куриная | 1,5 | Апельсин | 8 |
Бифштекс | 0 | Банан | 21 |
Сардельки говяжьи | 1,5 | Вишня | 10 |
Сардельки свиные | 2 | Гранат | 11 |
Колбасы | 0 | Грейпфрут | 6,5 |
Сало | 0 | Груша | 9,5 |
Язык свиной, говяжий | 0 | Инжир | 11 |
Яйца в любом виде (штука) | 0,5 | Киви | 10 |
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ | Лимон | 3 | |
Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0 | Мандарин | 8 |
Рыба отварная | 0 | Персик | 9,5 |
Рыба в сухарях | 12 | Нектарин | 13 |
Рыба копченая | 0 | Слива | 9,5 |
Рыба в томате | 6 | Финики | 68 |
Кальмары | 4 | Хурма | 13 |
Креветки | 0 | Черешня | 10,5 |
Икра черная | 0 | Яблоки | 9,5 |
Икра красная | 0 | Изюм | 66 |
Морская капуста | 1 | Курага | 55 |
МОЛОКО | Чернослив | 58 | |
Молоко пастеризованное | 4,7 | Сухофрукты | 49 |
Молоко топленое | 4,7 | ЯГОДЫ | |
Сметана | 3 | Брусника | 8 |
Творог жирный | 2,8 | Виноград | 15 |
Творог нежирный | 1,8 | Ежевика | 4,5 |
Творожная масса сладкая | 15 | Клубника | 6,5 |
Сырки глазированные | 32 | Клюква | 4 |
Кефир, простокваша | 3,2 | Крыжовник | 9 |
Йогурт без сахара | 3,5 | Малина | 8 |
Йогурт сладкий | 8,5 | Морошка | 6 |
Сыр | 0,5 – 2 | Облепиха | 5 |
Масло сливочное | 1,3 | Смородина | 8 |
Маргарин | 1 | Черника | 8 |
Майонез столовый | 2,6 | Шиповник свежий | 10 |
Масло растительное | 0 | Орехи | |
ОВОЩИ | Грецкие | 12 | |
Арбуз | 9 | Арахис | 15 |
Баклажаны | 5 | Фундук | 15 |
Бобы | 8 | Фисташки | 15 |
Горошек зеленый | 12 | Тыквенные семечки | 12 |
Дыня | 9 | Подсолнечные семечки | 18 |
Капуста цветная | 5 | НАПИТКИ | |
Капуста белокочанная | 5 | Минеральная вода | 0 |
Капуста кольраби | 8 | Чай, кофе без сахара | 0 |
Капуста краснокочанная | 5 | Сок яблочный | 7,5 |
Фасоль стручковая | 3 | Сок томатный | 3,5 |
Морковь | 7 | Сок виноградный | 14 |
Тыква | 4 | АЛКОГОЛЬ | |
Кабачок | 4 | Вино красное сухое | 1 |
Дайкон (китайский редис) | 1 | Вино белое сухое | 1 |
Помидоры | 4 | Пиво 250 г | 12 |
Перец сладкий | 5 | Ликер 60 г | 18 |
Огурец свежий | 3 | Виски | 0 |
Лук репчатый | 9 | Водка | 0 |
Лук зеленый | 3,5 | Текила | 0 |
Редис | 4 | ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ | |
Салат листовой | 2 | Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
Свекла | 9 | Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
Чеснок | 5 | Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
Картофель | 16 | Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
Шпинат | 2 | Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
Щавель | 3 | Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
Грибы свежие | 1 | Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
Вернуться в описанию Кремлевская диета